新大正(002968):2022年营业收入25.98亿元,与上期同比增加24.41% 环球热推荐
2023-03-28 15:01:05 来源:自选股智能写手
【资料图】
新大正(002968):2022年营业收入25.98亿元,与上期同比增加24.41%
3月28日,新大正2022年年报显示, 本期营业收入25.98亿元,与上期同比增加24.41%,净利润1.86亿元。 公司负责人李茂顺、主管会计工作负责人杨谭及会计机构负责人(会计主管人员)冯华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 2,598,105,988.07 | 2,088,263,923.21 | - | 24.41% | 1,318,348,771.98 | - |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 185,662,462.63 | 166,069,801.09 | - | 11.80% | 131,206,852.86 | - |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 162,620,671.46 | 149,876,831.08 | - | 8.50% | 113,771,854.95 | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,678,026.70 | 71,889,508.52 | - | 24.74% | 173,325,797.49 | - |
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 1.03 | 0.74 | 10.81% | 1.22 | 0.81 |
稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 1.03 | 0.73 | 12.33% | 1.22 | 0.81 |
加权平均净资产收益率 | 18.05% | 18.49% | - | -0.44% | 16.51% | - |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,669,849,655.77 | 1,453,714,105.45 | - | 14.87% | 1,232,555,506.35 | - |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,116,712,133.84 | 974,077,194.48 | - | 14.64% | 850,302,006.73 | - |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 610,801,288.77 | 639,541,657.20 | 663,595,141.72 | 684,167,900.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 42,983,881.12 | 50,169,398.95 | 54,802,482.99 | 37,706,699.57 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,928,700.14 | 45,702,666.31 | 49,152,467.06 | 27,836,837.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -184,565,339.46 | 69,734,790.16 | -24,642,291.25 | 229,150,867.25 |
新大正主营业务:
主要业务为物业管理行业。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。 关键词: